| Místnost | |||||||
| 23.11. 2023 | 24.11. 2023 | 27.11. 2023 | 28.11. 2023 | 29.11. 2023 | |||
| 14:00 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 14:20 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 14:40 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 15:00 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 15:20 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 15:40 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 16:00 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 16:20 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 16:40 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 17:00 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 17:20 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 17:40 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 18:00 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 18:20 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
| 18:40 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | ||
Copyright © 2016 - 2025 | Základní škola Jirkov &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvorba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies