20.11. 2024 | 21.11. 2024 | 22.11. 2024 | 25.11. 2024 | |||
14:00 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
14:20 | Storno | Storno | Storno | Volno | ||
14:40 | Storno | Storno | Storno | Volno | ||
15:00 | Storno | Storno | Storno | Volno | ||
15:20 | Storno | Storno | Storno | Volno | ||
15:40 | Storno | Storno | Storno | Volno | ||
16:00 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
16:20 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
16:40 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
17:00 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
17:20 | Volno | Storno | Storno | Volno | ||
17:40 | Volno | Storno | Storno | Volno |
Copyright © 2016 - 2025 | Základní škola Jirkov &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvorba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies